Latest topics
Search
Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region X
Page 1 of 1 • Share •
Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region X
Regional Governor, Officers, Members
LBPEA
To facilitate preparation of correct financial reports of LBPEA, kindly help us account the completeness and identify the proper application of the remittances/payments from January to Sept 2008 credited to LBPEA accounts and the name of the payee (Members Dues, Loan Payment, Insurance Payment, others) from various branches as shown below.
LBPEA Main summary of application of your payments (P104,000.00) as follows:
Members Dues____P104,000.00
ALP Payments_____P0.00
Insurance payments____P0.00
Sundry Credits_______P0.00
Payment which could not be identified as to its application is lodged to Sundry.
We hope to receive feedback from those concerned officers/members as soon as possible.
Thank you very much.
LPC
Date Acct No. Reg. Branch Orig Br. Amount Total
15-Jan-08 3402-1001-08 X Butuan 36 4,100.00
30-Jan-08 3402-1001-08 X Butuan 36 4,000.00
2-May-08 3402-1001-08 X Butuan 36 3,900.00
5-Aug-08 3402-1001-08 X Butuan 36 3,900.00 15,900.00
31-Mar-08 3402-1001-08 X Cabadbaran 315 900.00
29-Apr-08 3402-1001-08 X Cabadbaran 315 1,000.00
31-Jul-08 3402-1001-08 X Cabadbaran 315 1,000.00 2,900.00
29-Jan-08 0052-1281-37 X Camiguin 99 1,000.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Camiguin 99 1,000.00
30-Jul-08 0052-1281-37 X Camiguin 99 1,000.00 3,000.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X CDO Capistrano 15 2,100.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X CDO Capistrano 15 2,100.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X CDO Capistrano 15 2,100.00 6,300.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X CDO PPA EO 171 400.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X CDO PPA EO 171 400.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X CDO PPA EO 171 400.00 1,200.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X Don Carlos 154 600.00
30-Apr-08 0052-1281-37 X Don Carlos 154 600.00
30-Jul-08 0052-1281-37 X Don Carlos 154 600.00 1,800.00
30-Jan-08 3402-1010-07 X Gingoog 212 1,200.00
29-Apr-08 3402-1010-07 X Gingoog 212 1,200.00
31-Jul-08 3402-1010-07 X Gingoog 212 1,100.00 3,500.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X Iligan 32 1,800.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Iligan 32 1,800.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Iligan 32 1,800.00 5,400.00
22-Feb-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,100.00
22-Feb-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,800.00
3-Mar-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,000.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,300.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 2,700.00
1-Aug-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,400.00
1-Aug-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 2,600.00 11,900.00
23-Jan-08 0052-1281-37 X Maramag 210 900.00
6-Feb-08 0052-1281-37 X Maramag 210 800.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Maramag 210 900.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Maramag 210 900.00 3,500.00
17-Sep-08 3402-1024-02 X Marawi City 126 4,000.00 4,000.00
17-Sep-08 3402-1024-02 X Marawi City EO 200 900.00 900.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X Puerto (CDO) 353 400.00
30-Apr-08 0052-1281-37 X Puerto (CDO) 353 400.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Puerto (CDO) 353 500.00 1,300.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X SSS Carmen EO 314 600.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X SSS Carmen EO 314 600.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X SSS Carmen EO 314 600.00 1,800.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X Tubod 80 1,100.00
25-Jul-08 0052-1281-37 X Tubod 80 1,000.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Tubod 80 1,000.00 3,100.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,200.00
30-Apr-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,000.00
30-Apr-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,200.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,000.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,100.00 5,500.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X Velez 241 10,000.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Velez 241 10,200.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Velez 241 10,100.00 30,300.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X Wao 218 500.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Wao 218 600.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Wao 218 600.00 1,700.00
TOTAL 104,000.00
LBPEA
To facilitate preparation of correct financial reports of LBPEA, kindly help us account the completeness and identify the proper application of the remittances/payments from January to Sept 2008 credited to LBPEA accounts and the name of the payee (Members Dues, Loan Payment, Insurance Payment, others) from various branches as shown below.
LBPEA Main summary of application of your payments (P104,000.00) as follows:
Members Dues____P104,000.00
ALP Payments_____P0.00
Insurance payments____P0.00
Sundry Credits_______P0.00
Payment which could not be identified as to its application is lodged to Sundry.
We hope to receive feedback from those concerned officers/members as soon as possible.
Thank you very much.
LPC
Date Acct No. Reg. Branch Orig Br. Amount Total
15-Jan-08 3402-1001-08 X Butuan 36 4,100.00
30-Jan-08 3402-1001-08 X Butuan 36 4,000.00
2-May-08 3402-1001-08 X Butuan 36 3,900.00
5-Aug-08 3402-1001-08 X Butuan 36 3,900.00 15,900.00
31-Mar-08 3402-1001-08 X Cabadbaran 315 900.00
29-Apr-08 3402-1001-08 X Cabadbaran 315 1,000.00
31-Jul-08 3402-1001-08 X Cabadbaran 315 1,000.00 2,900.00
29-Jan-08 0052-1281-37 X Camiguin 99 1,000.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Camiguin 99 1,000.00
30-Jul-08 0052-1281-37 X Camiguin 99 1,000.00 3,000.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X CDO Capistrano 15 2,100.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X CDO Capistrano 15 2,100.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X CDO Capistrano 15 2,100.00 6,300.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X CDO PPA EO 171 400.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X CDO PPA EO 171 400.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X CDO PPA EO 171 400.00 1,200.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X Don Carlos 154 600.00
30-Apr-08 0052-1281-37 X Don Carlos 154 600.00
30-Jul-08 0052-1281-37 X Don Carlos 154 600.00 1,800.00
30-Jan-08 3402-1010-07 X Gingoog 212 1,200.00
29-Apr-08 3402-1010-07 X Gingoog 212 1,200.00
31-Jul-08 3402-1010-07 X Gingoog 212 1,100.00 3,500.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X Iligan 32 1,800.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Iligan 32 1,800.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Iligan 32 1,800.00 5,400.00
22-Feb-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,100.00
22-Feb-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,800.00
3-Mar-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,000.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,300.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 2,700.00
1-Aug-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 1,400.00
1-Aug-08 0052-1281-37 X Malaybalay 96 2,600.00 11,900.00
23-Jan-08 0052-1281-37 X Maramag 210 900.00
6-Feb-08 0052-1281-37 X Maramag 210 800.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Maramag 210 900.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Maramag 210 900.00 3,500.00
17-Sep-08 3402-1024-02 X Marawi City 126 4,000.00 4,000.00
17-Sep-08 3402-1024-02 X Marawi City EO 200 900.00 900.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X Puerto (CDO) 353 400.00
30-Apr-08 0052-1281-37 X Puerto (CDO) 353 400.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Puerto (CDO) 353 500.00 1,300.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X SSS Carmen EO 314 600.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X SSS Carmen EO 314 600.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X SSS Carmen EO 314 600.00 1,800.00
30-Jan-08 0052-1281-37 X Tubod 80 1,100.00
25-Jul-08 0052-1281-37 X Tubod 80 1,000.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Tubod 80 1,000.00 3,100.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,200.00
30-Apr-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,000.00
30-Apr-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,200.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,000.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Valencia 35 1,100.00 5,500.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X Velez 241 10,000.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Velez 241 10,200.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Velez 241 10,100.00 30,300.00
31-Jan-08 0052-1281-37 X Wao 218 500.00
29-Apr-08 0052-1281-37 X Wao 218 600.00
31-Jul-08 0052-1281-37 X Wao 218 600.00 1,700.00
TOTAL 104,000.00
LPC- Admin
- Number of posts: 47
Registration date: 2008-12-26

Permissions of this forum:
You cannot reply to topics in this forum




» The LONGEST WAY IS A SHORT CUT
» DESIDERATA
» KNOW YOUR PEOPLE BEFORE PLACING THEM
» REQUEST OF BONZENTI TO DELETE HIS MESSAGE
» Government Service Insurance System (GSIS)
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region VII
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region II
» STATEMENT OF CONDITION (2007-2008 OBLIGATION)
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region XII
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region XI
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region X
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region VIII
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region VI
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region V
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-E
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-D
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-C
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-B
» Remittance / Payments (Jan-Sept 2008) - Region NCR-A